| 說明: |
| 一、 | 依據本府 114 年 8 月 14 日府授警刑字第 1140215417 號函辦理。 |
| 二、 | 經內政部警政署刑事警察局分析 114 上半年( 1 至 6 月)「假檢警詐騙」發生數計 2,713 件、財損計新臺幣 53 億 1,162 萬餘元。 |
| 三、 | 分析資料顯示「假檢警詐騙」高發族群為 50 歲以上高年齡、退休或家管女性,以冒用機構戶政事務所及金融機構等主,被害人交付方式則以交付金融卡及面交為大宗。 |
| 四、 | 為使此類高發族群能接收相關反詐騙訊息,並依分齡分眾實施宣導,於常接觸之場地及區域(如戶政事務所、醫院、診所、藥局、大賣場、便利商店、美容美髮店等),請學校利用既有顯示器或廣播系統適時插播反詐騙宣導影音,期民眾於上述場域活動時,亦能接收反詐騙資訊。 |
| 五、 | 檢附刑事警察局製作宣導素材 1 份,請運用於各類宣導通路加強宣導,防制民眾受害。 |
| 六、 | 影片雲端連結:https://drive.google.com/drive/folders/1ilVE1f9eh1D4fAZz2tNzVqYhOFkrvjfe?usp=drive_link 。 |
學校願景
114教科書選用版本
link to https://www.dsps.cyc.edu.tw/uploads/tad_blocks/file/113-1teacher.pdf114學年教師課表
link to https://www.dsps.cyc.edu.tw/uploads/tad_blocks/file/113-1class.pdflink to https://www.dsps.cyc.edu.tw/uploads/tad_blocks/file/113-1class.pdflink to https://www.dsps.cyc.edu.tw/uploads/tad_blocks/file/112-2sclass.pdf114學年班級課表